|  | 
 
          
            |  | график работы: |  |  
            |  | [ПН ВТ СР ЧТ ПН - С 10 ДО 22] [СБ ВС - С 10 ДО 20] |  
 | 
 Домашний кинотеатр Panasonic SC-HT895EE-SбериТВ  - Домашний кинотеатр  -  Panasonic SC-HT895EE-SДомашние кинотеатры по производителям:
Hitachi  - 
Panasonic  - 
Philips  - 
Pioneer  - 
Samsung  - 
Sony 
          
          	|  | Panasonic
                  SC-HT895EE-S 10000 руб.
 
                  Статус: 
                  
                  Не доступен для заказа  
					 				  					
						| Функция создания многоканального звукового поля | (Center Focus) |  
						| Регулировка режимов звукового поля | (Flat, Movie, Sports, Music, Heavy, Clear, Soft) |  
						| Функция караоке | (1 вход микрофона, регулировка громкости микрофона) |  
						| Аудио-ЦАП | 192 кГц / 24 бит |  
						| Воспроизведение | (DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD-R (Dual Layer), +R, +R(Double Layer), +RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/RW, HighMAT (уровень 2), WMA, MP3, JPEG, HDCD, MPEG4, DivX) |  
						| Видео-ЦАП | 108 МГц / 12 бит |  
						| Технология повышения четкости диалогов | Dialogue Enhancer |  
						| Селектор монитора | для оптимального качества изображения в зависимости от типа монитора |  
					| Гарантия | 12 месяцев |  |  
		  	| 
 |  
		  	|                    
			  | 
 Формат
 Panasonic SC-HT895EE-S |  
                    | DVD-Audio | Есть |  
                    | DVD-Video | Есть |  
                    | DVD-RAM/ DVD-R | Есть |  
                    | DVD-RW | Есть |  
                    | DVD-R (DL) | Есть |  
                    | +R/+RW | Есть |  
                    | +R (DL) | Есть |  
                    | SVCD | Есть |  
                    | CD, CD-R/RW, Video CD | Есть |  
                    | High MAT | Уровень 2 |  
                    | WMA | Есть |  
                    | MP3 | Есть |  
                    | JPEG | Есть |  
                    | HDCD | Есть |  
                    | MPEG4/ DivX | Есть |  
                    | Телевизионные системы | NTSC, PAL 625/50, PAL 525/60 |  | 
 Секция ресивера
 |  
                    | Функций 360° | Есть |  
                    | Функция Surround Enhancer | Есть |  
                    | Функций H.Bass Sound | Есть |  
                    | Функция Center Focus | Есть |  
                    | Функция S.F.C. (контроль звукового поля) | 7 предустановок |  
                    | Караоке | Есть |  
                    | Тюнер с цифровым синтезатором | Есть |  | 
 Секция DVD/CD
 |  
                    | Декодер Dolby Digital | Есть |  
                    | Dolby Pro Logic II | Есть |  
                    | Декодер DTS | Есть |  
                    | Ц/А-преобразователь аудиосигнала | 192 кГц / 12-бит |  
                    | HD Up-Conversion / HD Enhuncer | Есть |  
                    | Прогрессивная развертка | NTSC / PAL |  
                    | Функция Dialogue Enhancer | Есть |  
                    | Функция Depth Enhancer | Есть |  
                    | Режим Cinema | Есть |  
                    | Регулируемое масштабирование (ZOOM) | Есть |  
                    | Селектор монитора | Есть |  
                    | Ц/А-преобразователь видеосигнала | 108 МГц / 12-бит |  | 
 Среднеквадратичная выходная мощность
 |  
                    | Общая мощность | 850 Вт |  | 
 Входы/Выходы
 |  
                    | Разъем | HDMI HDMI Control |  
                    | Компонентный видеовыход | Есть |  
                    | Видеовыход | Есть |  
                    | Выход S-Video | Есть |  
                    | Порт Music Port | Есть |  
                    | Аудиовход | Есть |  | 
 Фронтальная АС
 |  
                    | Конфигурация | полнодиапазонная, 1 динамик, фазоинвертор |  
                    | Полнодиапазонный динамик | конусного типа 6,5 см |  
                    | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 430х60х354 мм |  
                    | Вес | 3,7 кг |  | 
 Дополнительные параметры
 |  
                    | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 430х60х354 мм |  
                    | Вес | 3,35 кг |  | 
 Центральная АС
 |  
                    | Конфигурация | полнодиапазонная, 2 динамика, фазоинвертор |  
                    | Полнодиапазонный динамик | конусного типа 6,5 см х2 |  
                    | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 270х92х95,4 мм |  
                    | Вес | 1,25 кг |  | 
 Тыловая АС
 |  
                    | Конфигурация | полнодиапазонная, 1 динамик, фазоинвертор |  
                    | Полнодиапазонный динамик | конусного типа 6,5 см |  
                    | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 252х1123х234 мм |  
                    | Вес | 3,7 кг |  | 
 Савбуфер
 |  
                    | Конфигурация | фазоинвертор |  
                    | Вуфер | конусного типа 16 см |  
                    | Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 183х396х267 мм |  
                    | Вес | 4 кг |  |  Похожие товары из категории ЖК LCD 20"-23" 
                
                  |  |  | 
 Выберите брэнд |  |